一般宗教(民間信仰)
自宅辦理方案 | 殯葬費用 | 祭品代辦 | 成案比例 | 方案下載 |
A 方案 | $ 10.8萬 | $5000 | 7% | 自宅方案一覽表下載 |
B 方案 | $ 11.8萬 | $6000 | 11% | |
C 方案 | $ 12.8萬 | $6000 | 17% | |
D 方案 | $ 13.8萬 | $6000 | 19% | |
E 方案 | $ 14.8萬 | $7000 | 25% | |
F 方案 | $ 15.8萬 | $8000 | 21% |
殯儀館辦理方案 | 殯葬費用 | 祭品代辦 | 成案比例 | 方案下載 |
H 方案 | $ 8 萬 | $5000 | 8% | 殯儀館方案一覽表下載 |
I 方案 | $ 9.6萬 | $6000 | 13% | |
J 方案 | $ 11萬 | $6000 | 18% | |
K 方案 | $ 12萬 | $6000 | 39% | |
L 方案 | $ 14萬 | $7000 | 10% | |
M 方案 | $ 15萬 | $8000 | 12% | |
以上價格僅供參考,實際費用依雙方議定為準 |