創價學會
自宅辦理方案 | 殯葬費用 | 成案比例 | 方案下載 |
A 方案 | $ 7.8萬 | 7% | 自宅方案一覽表下載 |
B 方案 | $ 12.8萬 | 17% | |
C 方案 | $ 13.8萬 | 66% | |
D 方案 | $ 15.8萬 | 10% | |
殯儀館辦理方案 | 殯葬費用 | 成案比例 | 方案下載 |
A 方案 | $ 4.5萬 | 3% | 殯儀館方案一覽表下載 |
B 方案 | $ 5.8萬 | 6% | |
C 方案 | $ 8.8萬 | 7% | |
D 方案 | $ 9.8萬 | 21% | |
E 方案 | $ 10.8萬 | 60% | |
F 方案 | $ 13.5萬 | 3% | |
以上價格僅供參考,實際費用依雙方議定為準 |